Förderungen
Regional. Zertifiziert. Unabhängig.
Klimagerechte Investitionen in die Zukunft lohnen sich. Hier finden Sie einen Überblick über die Förderprogramme, die Sie beim Heizungstausch und der energetischen Sanierung unterstützen.
FÖRDERSERVICE
So fördern wir klimafreundliches Heizen: Das gilt 2024
30% Grundförderung
Für den Umstieg auf erneuerbares Heizen. Das hilft dem Klima und die Betriebskosten bleiben stabiler im Vergleich zu fossil betriebenen Heizungen.
30%
Einkommens-
abhängiger Bonus
Für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer mit einem zu versteuernden Gesamteinkommen unter 40.000 Euro pro Jahr.
20% Geschwindigkeits-bonus
Für den frühzeitigen Umstieg auf erneuerbares Heizen bis 2028. Gilt zum Beispiel für den Austausch von Öl-, Kohle- oder Nachtspeicher-Heizungen sowie von Gasheizungen (mindestens 20 Jahre alt).
Bis zu 70% Gesamtförderung
Die Förderungen können auf bis zu 70% Gesamtförderung addiert werden und ermöglichen so eine attraktive und nachhaltige Investition.
Schutz für Mieter*innen
Mit einer Deckelung der Kosten für den Heizungstausch auf 50 Cent pro Quadratmeter und Monat. Damit alle von der klimafreundlichen Heizung profitieren.
Das passende
Förderprogramm für Hauseigentümer finden
Beratung
Info | Energieberatung zur Sanierung von Wohngebäuden (energetische Bewertung des Istzustands, individueller Sanierungsfahrplan) |
---|---|
Fördersatz | max. 80 % der förderfähigen Ausgaben |
förderfähige Kosten | max. 1.300 € für Ein-/Zweifamilienhäuser, max. 1.700 € für Wohngebäude ab drei Wohneinheiten; bei Wohnungseigentümergemeinschaften zusätzlich 500 € für Erläuterung des Energieberatungsberichts in Eigentümerversammlungen oder Beiratssitzungen. |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Steuerlich gefördert werden Einzelmaßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung sowie die energetische Baubegleitung und Fachplanung an eigengenutzten Wohnimmobilien. Eine steuerliche Förderung ist nur alternativ – nicht zusätzlich – zur Zuschuss- bzw. Kreditförderung möglich. |
---|---|
Fördersatz | Einzelmaßnahmen: 20 % der Aufwendungen, verteilt über 3 Jahre |
Energetische Baubegleitung und Fachplanung: 50 % der Aufwendungen, verteilt über 3 Jahre | |
förderfähige Kosten | max. 40.000 €, verteilt über 3 Jahre |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Energetische Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung von Einzelmaßnahmen in Bestandsgebäuden, bei der Errichtung von Effizienzhäusern und energetischen Sanierungen, bei denen eine neue Effizienzhaus-Stufe erreicht wird. |
---|---|
Fördersatz | max. 50 % der förderfähigen Kosten |
förderfähige Kosten |
|
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Energieberatung durch qualifizierte Fachleute bundesweit in Beratungsstellen; Energie-Checks zu Hause zu allen relevanten Themen wie Heizung, Solaranlage, Gebäudehülle |
---|---|
förderfähige Kosten | Aufgrund der BMWK-Förderung ist der „Basis-Check“ bei Ihnen zuhause kostenlos, der „Eignungs-Check-Heizung“, „Gebäude-Check“, „Heiz-Check“, „Detail-Check“, „Solarwärme-Check“ und der „Eignungs-Check Solar“ kosten jeweils 30 €; für einkommensschwache Haushalte sind Beratungsangebote kostenfrei. Telefonische Beratung und Beratung per E-Mail sind generell kostenlos |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Sanieren
Info | Heizungsanlagen (u.a. Solarthermie, Wärmepumpe, Biomasseanlage, Anschluss Gebäude-/Wärmenetz, Errichtung, Umbau oder Erweiterung Gebäudenetz) Gebäudehülle (Dämmung Wände, Dach, Keller, Austausch Fenster/Türen, sommerlicher Wärmeschutz) Anlagentechnik (Lüftungsanlagen, Efficiency Smart Home) Heizungsoptimierung Fachplanung und Baubegleitung |
---|---|
Fördersatz | 1. Heizungstausch: 2. Effizienz-Einzelmaßnahmen: 3. Ergänzungskredit: 50 % Fachplanung und Baubegleitung |
förderfähige Ausgaben | Heizungstausch: max. 30.000 € Sonstige Effizienzmaßnahmen: zuzüglich 30.000 € bis max. 60.000 € (mit iSFP) Ergänzungskredit: max. Kreditsumme 120.000 € |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Info | Sanierung zum Effizienzhaus |
---|---|
Fördersatz | Zinsverbilligter Kredit mit bis zu 20 % Tilgungszuschuss und Zinsvergünstigung |
förderfähige Kosten | Förderfähige Kosten max. 150.000 € je Wohneinheit |
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |
Bauen
Info | Neubau oder Ersterwerb eines Effizienzhauses |
---|---|
Link | Mehr Informationen zum Förderprogramm finden Sie hier. |